簡(jiǎn)要描述:公司秉承“科技鑄就品質(zhì)、責任成就品牌"的經(jīng)營(yíng)理念,與美國陶氏、丹麥格蘭富、美國頗爾、賀利氏、德國賽多利斯等著(zhù)名廠(chǎng)商及高校技術(shù)合作,不斷開(kāi)拓新的應用領(lǐng)域,為過(guò)濾技術(shù)革新做出貢獻。公司以利用微濾、超濾、納濾、反滲透、離子交換、EDI工藝技術(shù)制造純水、超純水設備為主,同時(shí)承接各種過(guò)濾、膜分離系統工程、污水處理工程設計及相關(guān)技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)等。例如EU-LS-T系列超純水機
EU-LS-T系列超純水機
EU-LS-T系列超純水機性能優(yōu)勢:
EU-LS-T系列超純水機型號及參數:
型 號 | *組合型 | 超低有機型 | 分子生物型 | 基礎型 | |
EU-LS-40/60/80/ 100/125TQ | EU-LS-40/60/80/ 100/125TY | EU-LS-40/60/80/ 100/125TF | EU-LS-40/60/80/ 100/125TJ | ||
產(chǎn)水量(L/H) | 40-125 | 40-125 | 40-125 | 40-125 | |
zui大取水流速 | 2-2.5L/min(水箱水滿(mǎn)) | ||||
源水 | 市政自來(lái)水,源水壓力:1.0~5.0kg/cm2 、 源水溫度:5~450C (允許源水多樣性) | ||||
純 水 參 數 | 電導率 | 反滲透水或去離子純水電導率<1us/cm | |||
離子截留率 | 96%-99%(新RO膜) | ||||
顆粒和細菌截留率 | >99% | ||||
超 純 水 參 數 | 電阻率 | 電阻率:18.25MΩ·cm@250C,吸光度(254nm,1cm)≤0.001 ,SiO?<0.1PPb | |||
水質(zhì)標準 | 水質(zhì)優(yōu)于國家實(shí)驗室GB6682-2008Ⅰ級水標準,美國ASTM、NCCLS、CAP標準; | ||||
TOC | <3ppb | <3ppb | <5ppb | <10ppb | |
微生物 | <0.1cfu/ml | <0.1cfu/ml | <0.1cfu/ml | <0.1cfu/ml | |
熱源/內毒素 | <0.001EU/ml | --- | <0.001EU/ml--- | --- | |
RNA酶 | <0.01ng/ml | --- | <0.01ng/ml | --- | |
RNA酶 | <4pg/ml | --- | <4pg/ml | --- | |
重金屬離子 | <0.1ppb | <0.1ppb | <0.1ppb | <0.1ppb | |
顆粒物 | (>0.2µm) <1個(gè)/m1 | ||||
應用領(lǐng)域 | 生命科學(xué)、DNA測序、PCR應用與分析、免疫診斷、蛋白質(zhì)純化、氨基酸分析、電泳、內毒素分析等其他領(lǐng)域實(shí)驗 | 高效液相色譜(HPLC)、TOC分析、固相萃取、氣質(zhì)聯(lián)用、等離子質(zhì)譜(ICP-MS)、環(huán)境分析、高精密儀器分析用水 | 分子生物學(xué)、動(dòng)/植物細胞培養、組織培養、生物工程、培養基制備、醫學(xué)檢驗、微生物分析 | 離子色譜(IC)、原子吸收、質(zhì)譜分析、液相色譜、ICP、等離子光譜、普通化學(xué)、精密儀器分析用水 | |
電源 | 220V 50HZ 60~300W | ||||
外形(mm) | (寬*深*高)550*500*95 |
相關(guān)文章
電話(huà)
微信掃一掃