簡(jiǎn)要描述:水質(zhì)分析儀ORP測定儀6219NPH/ORP/ION計【JENCO任氏】6219N便攜型PH/ORP/ION計 PH計 ORP計 ION計 酸度計 氧化還原電位 離子測定儀
一、水質(zhì)分析儀ORP測定儀6219NPH/ORP/ION計產(chǎn)品應用
超高的0.001的PH分辨率,是很多科研人員的*。離子測量功能,可以滿(mǎn)足客戶(hù)不同的離子測量功能。RS232的電腦接口,讓您輕松*的實(shí)現儀器和電腦聯(lián)接,數據分析處理。
二、水質(zhì)分析儀ORP測定儀6219NPH/ORP/ION計產(chǎn)品特點(diǎn)
兩個(gè)LCD面板顯示pH、mV,指示離子濃度與溫度信息
自動(dòng)緩沖液識別(US&歐規pH緩沖液配備)使校正方便
快速的雙點(diǎn)校正功能,校正資料可儲存,開(kāi)機即可使用
使用者可選擇之分辨率范圍高達0.001,可取得zui精準之數據
由離子濃度之分辨率中讀取數據,簡(jiǎn)化離子濃度測量程序
RS-232計算機軟件界面
使用電源為電源調配器或電池(低電量指示)
三、產(chǎn)品規格
酸堿度計范圍 -2.000 ~ 16.000 pH
酸堿度計分辨率 0.01 pH / 0.001 pH
酸堿度計精準度 ±0.01% ±1 digit
ORP 范圍 -1999.9 ~ 1999.9 mV
ORP 分辨率 1 mV / 0.1 mV
ORP 精準度 ±0.01% ±1 digit
Ion 范圍 0.0 ~ 119.8 conc
Ion 分辨率 0.05 ; 0.1 或 0.2 conc
Ion 精準度 ±2 digit
溫度 范圍 -5.0 ~ 125.0 °C
溫度 分辨率 0.1 °C
溫度 精確度 ±0.5 °C
pH 緩沖液 識別 US(4.01,7.00,10.01)或NIST(4.00,6.86,9.18) 預設
pH 電極零點(diǎn)(offset)識別 于 pH 7.00 or 6.86為± 90mV
pH 電極斜率(slope) 識別 于pH 4.00、4.01、 9.18 或 10.01為±30%
pH 溫度 補償 自動(dòng)/手動(dòng)-5.0 ~ 125.0 °C
輸入阻抗 >1013 ohms
輸出 RS232
插頭 BNC 及 DIN 8 PIN
電源 6 顆1.5 伏特AA 電池或 115 / 230V AC 整流器
操作環(huán)境 于85% RH為 0 ~ 50 °C
重量 1070 grams(包含電池)
尺寸 250 x 240 x 100 mm
四、質(zhì)量保證
本機保修期為一年(以購買(mǎi)日為準,測試電極部分不在保修范圍內)在保修期內 如系品質(zhì)問(wèn)題,本公司無(wú)償代為修理或更換零件;如系人為之因素造成故障或損傷, 本公司竭誠代為修復,但需酌收材料工本費。在將本機退回本公司時(shí),請用包裝材料 妥為包好,以避免運輸途中碰傷。無(wú)論何種情況,在退回本機前請先與本公司并 得到本公司認同,可退回本機。
類(lèi)別 | 型號 | 配件 | 參數 | 價(jià)格(¥) |
筆式 | 610 | 皮套;起子 | 單點(diǎn)校正,0~14/0.1pH,無(wú)溫補 | 280.00 |
620D | 皮套;起子 | 雙點(diǎn)校正,0~14/0.1pH,溫補0~60℃ | 480.00 | |
650 | 皮套(測氧化還原電位) | ±999mV/1mV | 550.00 | |
迷你型 | pH618N | 電池 | 0.00~14.00 /0.01pH,自動(dòng)溫補IP67防水外殼,可換電極頭,點(diǎn)陣式LCD顯示,50組數據存儲 | 950.00 |
pH630 | 電池 | 0.00~14.00 /0.01pH,自動(dòng)溫補,IP67防水外殼,可換電極頭 | 660.00 | |
ORP628 | 電池 | -1200~1200mV/1mV(值)/-999~999mV/1mV(相對值),IP67防水外殼,可換電極頭,50組數據存儲 | 1,100.00 | |
便攜 | 6010M | 三合一pH電極(6003P), 手提箱 | -2~16/0.01pH,-10~120℃-1999~1999/1mV,50組數據存儲 | 2,080.00 |
6810 | 三合一pH電極(6810P), 手提箱 | -2~16/0.01pH,-10~120℃-1999~1999/1mV,兩點(diǎn)或三點(diǎn)校正,IP67防水外殼 | 1,680.00 | |
6230 | 三合一pH電極(6005P),手提箱,穩壓器 | -2~16/0.01pH,-1999~1999/1mV,40組數據存儲RS-232C接口 | 3,000.00 | |
6250 | 三合一pH電極(6005P),手提箱,穩壓器 | -2~16/0.01pH,-1999~1999/1/0.1mV,離子直讀0~119.8conc,RS-232C接口 | 4,600.00 | |
臺式 | 6173 | 三合一pH電極(6005P),萬(wàn)能支架(007N),穩壓器 | -6~20/0.01pH,-2000~2000/1mV,手動(dòng)/自動(dòng)溫補-10~120℃,兩點(diǎn)校正 | 2,600.00 |
6173R | 三合一pH電極(6005P),萬(wàn)能支架(007N) 穩壓器、RS232轉USB連線(xiàn) | 6~20/0.01pH,-2000~2000/1mV,手動(dòng)/自動(dòng)溫補-10~120℃,RS-232C兩點(diǎn)校正 | 3,100.00 | |
6175 | 三合一pH電極(6005P),萬(wàn)能支架(007N),穩壓器 | 0~14/0.01pH,-1999.9~1999.9/0.1mV,手動(dòng)/自動(dòng)溫補,三點(diǎn)校正,背光LCD顯示 | 2,800.00 | |
6175-3C | PH電極(600P),008支架,穩壓器 | 0~14/0.01pH,-1999~1999/1mV,手動(dòng)溫補0~100℃背光LCD顯示,兩點(diǎn)校正 | 2,000.00 | |
6219 | pH電極(GB700E),溫度探棒(6230AST),穩壓器,萬(wàn)能支架(007N) | -2~16/0.01/0.001pH,-1999.9~1999.9/1/0.1mV,手動(dòng)/自動(dòng)溫補-5~125,離子直讀0~119.8conc,RS-232C | 5,300.00 | |
在線(xiàn) | 691 | 隔離式4~20mA輸出,0~14/0.01pH,LED顯示,手動(dòng)溫補0~100℃ | 2,800.00 | |
配IP-600-10(20米) | 4,000.00 | |||
692 | 隔離式4~20mA輸出,0~14/0.01pH,LCD顯示,自動(dòng)溫補0~100℃ | 2,800.00 | ||
配IP-600-10(20米) | 4,000.00 | |||
6TX | -2~16/0.01pH,-1000~1000/1mV,隔離式4~20mA輸出, | 3,600.00 | ||
配IP-600-9TH(5米) | 5,080.00 | |||
3631 | 隔離式4~20mA輸出,0~14/0.01pH,-1999~1999mV | 1,800.00 | ||
配IP-600-9TH(5米) | 3,400.00 | |||
3621 | 兩組繼電器開(kāi)關(guān)輸出,0~14/0.01pH,-1999~1999mV | 1,800.00 | ||
配IP-600-9TH(5米) | 3,400.00 | |||
3671 | 0~14/0.01pH,-1990~1990/1mV,兩組繼電器控制輸出,自動(dòng)溫補0~100℃ | 2,800.00 | ||
配IP-600-10(20米) | 4,000.00 | |||
3675 | 隔離式4~20mA輸出,0~14/0.01pH,-1999~1999/1mV 自動(dòng)溫補,兩組繼電器控制輸出, LCD顯示 | 2,500.00 | ||
配IP-600-10(20米) | 3,600.00 | |||
3676 | 隔離式4~20mA輸出,0~14/0.01pH,,-1999~1999/1mV 自動(dòng)溫補,兩組繼電器控制輸出 LED顯示 | 2,800.00 | ||
配IP-600-10(20米) | 4,000.00 | |||
6311 | 隔離4~20mA,-2~16/0.01pH,自動(dòng)溫補-10.0~120℃,五組繼電器控制,RS-485接口 | 5,000.00 | ||
配IP-600-9TH(5米) | 6,300.00 | |||
6313 | 隔離4~20mA,-2~16/0.01pH,自動(dòng)溫補-10.0~120℃,兩組繼電器控制 | 4,000.00 | ||
配IP-600-10(20米) | 5,100.00 | |||
6308 PT | -2~16/0.01pH,點(diǎn)陣式背光LCD顯示,防水外殼,4~20mA隔離輸出, | 5,500.00 | ||
配IP-600-9TH(5米) | 6,800.00 |
電話(huà)
微信掃一掃