簡(jiǎn)要描述:FA系列電子天平萬(wàn)分之一類(lèi)型:電子天平儀器Z小稱(chēng)量:0.1(mg)Z大稱(chēng)量:100g-310g適用范圍:實(shí)驗室、化工、冶金、大專(zhuān)院校等等Z小顯示值:0.0001g
FA系列電子天平萬(wàn)分之一
類(lèi)型:電子天平儀器
zui小稱(chēng)量:0.1(mg)
zui大稱(chēng)量:100g-310g
適用范圍:實(shí)驗室、化工、冶金、大專(zhuān)院校等等
zui小顯示值:0.0001g
FA系列電子天平萬(wàn)分之一特點(diǎn):
人性化設計、結構新穎、五面全透明的玻璃防風(fēng)罩。采用新一代電磁平衡稱(chēng)量傳感器,保證了產(chǎn)品的高精度。具有全自動(dòng)故障檢測,線(xiàn)性四點(diǎn)校準,超載保護的保障。
采用雙凸輪機構實(shí)驗全自動(dòng)內部校準功能,是產(chǎn)品更加穩定、快捷。
天平具有“正在預熱”“正在校準”“屏保”等應用程序。
超大帶背光液晶顯示屏,使操作者視覺(jué)更柔和、清晰。
功能:
具有計件、單位轉換(米制克拉、金盎司等)、穩定度、全量程去皮、零點(diǎn)跟蹤等多功能,操作更簡(jiǎn)便可靠。
內部全自動(dòng)校準,是天平的操作更加簡(jiǎn)便快捷,性能穩定。準確。
內置RS232C輸出接口,可直接連接計算機、打印機等外部設備。
內置式下稱(chēng)吊鉤。
天平配置:
天平主機、秤盤(pán)、適配器、說(shuō)明書(shū)、產(chǎn)品合格證、裝箱單、保修卡、方防塵罩。
型號(內校) | FA1004 | FA1104 | FA1604 | FA2004 | FA2104 | FA2204 | FA3004 | ||||||||
準確精度級別 | Ⅰ | ||||||||||||||
稱(chēng)量范圍(g) | 0-100 | 0-110 | 0-160 | 0-200 | 0-210 | 0-220 | 0-300 | ||||||||
實(shí)際分度值(mg) | 0.1 | ||||||||||||||
重復性誤差(g) | 0.0002 | ||||||||||||||
線(xiàn)性誤差(g) | ±0.0005 | ||||||||||||||
穩定時(shí)間(s) | ≤6 | ≤8 | ≤8 | ||||||||||||
積分時(shí)間 (可調)(s) | 2/4/8 | 2.5/5/10 | 2.5/5/10 | ||||||||||||
秤盤(pán)直徑(mm) | Φ80 | ||||||||||||||
外形尺寸(mm) | 330*215*350 | ||||||||||||||
凈重(kg) | 7.2 | ||||||||||||||
電源 | 220V+22V/-33V、50Hz | ||||||||||||||
單位 | g、ct、oz、% | ||||||||||||||
產(chǎn)品接口 | RS232C | ||||||||||||||
顯示 | LCD | ||||||||||||||
開(kāi)機預熱時(shí)間(min) | 180 | ||||||||||||||
市場(chǎng)價(jià)(元) | 8000 | 8400 | 8600 | 9000 | 9200 | 9500 | 9800 |
萬(wàn)分之一技術(shù)參數
型號 | FA1004N | FA1204N | FA1604N | FA2004N | FA2204N | FA3104N | ||||||
準確度級別 | Ⅰ | |||||||||||
稱(chēng)量范圍(g) | 0-100 | 0-120 | 0-160 | 0-200 | 0-220 | 0-310 | ||||||
實(shí)際分度值(mg) | 0.1 | |||||||||||
重復性誤差 (標準偏差)(g) | 0.0002 | |||||||||||
線(xiàn)性誤差(g) | ±0.0005 | |||||||||||
穩定時(shí)間(s) | ≤6 | ≤8 | ≤8 | ≤10 | ||||||||
積分時(shí)間 (可調)(s) | 2/4/8 | 2/4/8 | 2/4/8 | 2.5/5/10 | 2.5/5/10 | 2.5/5/10 | ||||||
秤盤(pán)直徑(mm) | Θ80 | |||||||||||
外型尺寸(mm) | 330×215×350 | |||||||||||
凈重(kg) | 7.2 | |||||||||||
電源 | 220V+22V/-33V、50Hz | |||||||||||
功率(V·A) | 15 | |||||||||||
自校砝碼量值(g) | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 300 | ||||||
開(kāi)機預熱時(shí)間(min) | 60 | |||||||||||
市場(chǎng)價(jià)(元) | 6000 | 6100 | 6300 | 6500 | 6800 | 13000 |
電話(huà)
微信掃一掃